第3320228期 距下期: 秒
4 + 6 + 8 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320229 | 14 | 杀小单 | |||
3320228 | 12:49 | 4+6+8=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320227 | 12:45 | 4+9+2=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3320226 | 12:42 | 1+0+0=01 | 22 | 杀小单 | 错 |
3320225 | 12:38 | 9+9+5=23 | 22 | 杀小单 | 对 |
3320224 | 12:35 | 7+8+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3320223 | 12:31 | 3+7+6=16 | 24 | 杀小单 | 对 |
3320222 | 12:28 | 3+9+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320221 | 12:24 | 2+1+5=08 | 03 | 杀大双 | 对 |
3320220 | 12:21 | 5+1+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320219 | 12:17 | 0+2+4=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320218 | 12:14 | 1+1+6=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320217 | 12:10 | 6+5+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320216 | 12:07 | 2+0+7=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320215 | 12:03 | 4+1+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3320214 | 12:00 | 2+4+2=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320228 | 18 | 大 | 双 | ||
3320227 | 15 | 大 | 单 | ||
3320226 | 01 | 小 | 单 | ||
3320225 | 23 | 大 | 单 | ||
3320224 | 15 | 大 | 单 | ||
3320223 | 16 | 大 | 双 | ||
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 | ||
3320220 | 15 | 大 | 单 | ||
3320219 | 06 | 小 | 双 | ||
3320218 | 08 | 小 | 双 | ||
3320217 | 18 | 大 | 双 | ||
3320216 | 09 | 小 | 单 | ||
3320215 | 08 | 小 | 双 | ||
3320214 | 08 | 小 | 双 | ||
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 | ||
3320208 | 09 | 小 | 单 | ||
3320207 | 13 | 小 | 单 | ||
3320206 | 08 | 小 | 双 | ||
3320205 | 10 | 小 | 双 | ||
3320204 | 07 | 小 | 单 | ||
3320203 | 10 | 小 | 双 | ||
3320202 | 11 | 小 | 单 | ||
3320201 | 20 | 大 | 双 | ||
3320200 | 16 | 大 | 双 | ||
3320199 | 14 | 大 | 双 | ||
3320198 | 14 | 大 | 双 | ||
3320197 | 09 | 小 | 单 | ||
3320196 | 14 | 大 | 双 | ||
3320195 | 12 | 小 | 双 | ||
3320194 | 16 | 大 | 双 | ||
3320193 | 13 | 小 | 单 | ||
3320192 | 07 | 小 | 单 | ||
3320191 | 12 | 小 | 双 | ||
3320190 | 17 | 大 | 单 | ||
3320189 | 17 | 大 | 单 | ||
3320188 | 16 | 大 | 双 | ||
3320187 | 10 | 小 | 双 | ||
3320186 | 15 | 大 | 单 | ||
3320185 | 14 | 大 | 双 | ||
3320184 | 15 | 大 | 单 | ||
3320183 | 13 | 小 | 单 | ||
3320182 | 09 | 小 | 单 | ||
3320181 | 14 | 大 | 双 | ||
3320180 | 19 | 大 | 单 | ||
3320179 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出08 16 12 17 22 25 08 13 21 21 |